# | Joueur | Équipe | Position | Pointage licence | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | GS | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSUPOVIC Adem | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||
NOGUERA Daniel | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | |||
7 | GYATSO Kunchok | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.000 | 0.3 | ||
8 | HENG Bun Rith | 2.0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 50.000 | 2.1 | ||
8 | DUPONT Dominique | 2.5 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 57.143 | 4.0 | ||
10 | PEITREQUIN Samira | 2.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0.000 | 0.9 | ||
11 | GAILLARD Mickaël | 3.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | 12.0 | ||
15 | THULLEN Gabriel | 2.5 | 126 | 58 | 0 | 10 | 19 | 11 | 9 | 8 | 52.632 | 14.0 | ||
17 | HENG Bun-Dara | 4.5 | 62 | 31 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 0.000 | 6.9 | ||
22 | BAUMANN Roger | 3.0 | 29 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25.000 | 9.7 | ||
23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 4.0 | 89 | 44 | 0 | 1 | 5 | 16 | 9 | 9 | 20.000 | 9.9 | ||
32 | BOOS Than | 2.0 | 84 | 36 | 0 | 12 | 24 | 8 | 7 | 7 | 50.000 | 12.0 | ||
33 | JÄGGI Laurent | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 25.000 | 0.4 | ||
99 | CROUZET Ludovic | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0.000 | 0.3 |
Coach Montandon Marc
- L'équipe actuelle
- Phoenix
Classements
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | W2 | 49.2 | 36.8 | 12.3 |
2 | Raptors | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | L1 | 45.7 | 27.8 | 17.8 |
3 | Hurricanes | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | L3 | 40.7 | 40.7 | 0.0 |
4 | Swiss Ladies | 0 | 6 | 0.000 | 5 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 19.8 | 50.0 | -30.2 |