| Joueur | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | PF | G | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THULLEN Gabriel | 39 | 19 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16.667 | 13.0 |
| BAUMANN Roger | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.000 | 13.0 |
| GREDY Guillaume | 38 | 17 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 44.444 | 12.7 |
| BOOS Than | 37 | 15 | 0 | 7 | 15 | 4 | 3 | 46.667 | 12.3 |
| GAILLARD Mickaël | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | 12.0 |
| BRITO DE PINA Danilson Patrick | 29 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 33.333 | 9.7 |
| GRÉDY Bastien | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000 | 9.0 |
| GSCHWIND Loris | 24 | 11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 50.000 | 8.0 |
| HENG Bun-Dara | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.000 | 6.7 |
| GREDY Robin | 19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 25.000 | 6.3 |
| HERMANN Alexis | 16 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 50.000 | 5.3 |
| SCHLÜCHTER Bastien | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.000 | 4.0 |
| PARVESH Courtet | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.000 | 3.3 |
| PETIGNAT Thomas | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 3.0 |
| MUHAMMADAMIN Mustafa | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 50.000 | 2.3 |
| ESCHENLOHR David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 1.0 |
| DUPONT Dominique | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 50.000 | 1.0 |
| HENG Bun Rith | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50.000 | 1.0 |
| JÄGGI Laurent | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25.000 | 1.0 |
| PEITREQUIN Samira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.7 |
| STAEMPFLI Satyam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.000 | 0.7 |
