Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
mars 19, 2022 | 16h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
Salle omnisports Arnold-Reymond |
---|
Chemin du Fau-Blanc, 1009 Pully |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Ladies | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | Loss |
Raptors | 10 | 8 | 14 | 8 | 40 | Win |
Swiss Ladies
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REYNAUD Anaïs | 0:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
5 | VON BÜREN Andrea | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | STADLER Bea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HUBER Wayra | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
11 | PERRET Anja | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | CEREGHETTI Soraya | 0:00 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
Total | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 |
Raptors
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÉDY Bastien | 0:00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | GREDY Guillaume | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PETIGNAT Thomas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | STAEMPFLI Satyam | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | TENDON Yves | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ESCHENLOHR David | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | PARVESH Courtet | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | STAUB Richard | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
14 | DA SILVA Marco | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | HERMANN Alexis | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | GSCHWIND Loris | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
0 | 0 |
20 | 40 |
9 | 20 |
0 | 0 |
2 | 0 |
7 | 1 |
28.6 | 0.0 |
2 | 9 |