Détails
| Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| janvier 22, 2022 | 16h30 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
| SPZ Nottwil |
|---|
| Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ), 1, Guido A. Zäch Strasse, St. Margrethen, Nottwil, Lucerne, 6207, Suisse |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 13 | 13 | 8 | 12 | 46 | Win |
| Hurricanes | 12 | 14 | 6 | 8 | 40 | Loss |
Phoenix
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HENG Bun Rith | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | THULLEN Gabriel | 0:00 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | HENG Bun-Dara | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | BOOS Than | 0:00 | 15 | 6 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 |
| 99 | CROUZET Ludovic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 46 | 21 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 15 |
Hurricanes
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | INGOLD Ursula | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BOLLIGER Pascal | 0:00 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 6 | RÜEGG Patrick | 0:00 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 |
| 7 | HUBER Wayra | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | WEISS Christoph | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DI LEONARDO Gian Marco | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | EHRLER Martin | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 11 | BAUMANN Kevin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WALLER Mirjam | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FISCHER Thomas | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 40 | 19 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 11 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 0 |
| 46 | 40 |
| 21 | 19 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 9 | 6 |
| 44.4 | 33.3 |
| 15 | 11 |

