Détails
| Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| mars 5, 2022 | 15h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
| Salle sportive |
|---|
| Halle de sports polyvalente et Terrain de Football, Rue du Stade, Déridez, Boncourt, District de Porrentruy, Jura, 2926, Suisse |
Phoenix
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUPONT Dominique | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HENG Bun Rith | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | THULLEN Gabriel | 0:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | HENG Bun-Dara | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BAUMANN Roger | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 |
| 33 | JÄGGI Laurent | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CROUZET Ludovic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 |
Raptors
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMANN Alexis | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GREDY Guillaume | 0:00 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
| 4 | GREDY Robin | 0:00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 7 | STAEMPFLI Satyam | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TENDON Yves | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESCHENLOHR David | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PARVESH Courtet | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | STAUB Richard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | DA SILVA Marco | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SCHLÜCHTER Bastien | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | GSCHWIND Loris | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | MUHAMMADAMIN Mustafa | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 49 | 24 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 12 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 0 |
| 28 | 49 |
| 14 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 3 |
| 0.0 | 33.3 |
| 6 | 12 |


