Détails
| Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| mars 5, 2022 | 13h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
| Salle sportive |
|---|
| Halle de sports polyvalente et Terrain de Football, Rue du Stade, Déridez, Boncourt, District de Porrentruy, Jura, 2926, Suisse |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes | 9 | 13 | 18 | 13 | 53 | Loss |
| Phoenix | 17 | 11 | 14 | 16 | 58 | Win |
Hurricanes
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOLLIGER Pascal | 0:00 | 26 | 11 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 |
| 7 | HUBER Wayra | 0:00 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
| 8 | WEISS Christoph | 0:00 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 |
| 9 | ROSENBERGER Christian | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 10 | EHRLER Martin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WALLER Mirjam | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FISCHER Thomas | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 53 | 23 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 11 |
Phoenix
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | DUPONT Dominique | 0:00 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 |
| 9 | HENG Bun Rith | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | THULLEN Gabriel | 0:00 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 17 | HENG Bun-Dara | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | BAUMANN Roger | 0:00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 0:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | JÄGGI Laurent | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CROUZET Ludovic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 27 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 12 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 0 |
| 53 | 58 |
| 23 | 27 |
| 0 | 0 |
| 7 | 4 |
| 12 | 7 |
| 58.3 | 57.1 |
| 11 | 12 |

