Détails
| Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| mars 5, 2022 | 11h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
| Salle sportive |
|---|
| Halle de sports polyvalente et Terrain de Football, Rue du Stade, Déridez, Boncourt, District de Porrentruy, Jura, 2926, Suisse |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 16 | 16 | 15 | 4 | 51 | Win |
| Hurricanes | 8 | 9 | 8 | 1 | 26 | Loss |
Raptors
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMANN Alexis | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GREDY Guillaume | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
| 4 | GREDY Robin | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | STAEMPFLI Satyam | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TENDON Yves | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ESCHENLOHR David | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | PARVESH Courtet | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | STAUB Richard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | DA SILVA Marco | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | SCHLÜCHTER Bastien | 0:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
| 24 | GSCHWIND Loris | 0:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MUHAMMADAMIN Mustafa | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 39 | 25 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 16 |
Hurricanes
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOLLIGER Pascal | 0:00 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 |
| 7 | HUBER Wayra | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | WEISS Christoph | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | EHRLER Martin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | WALLER Mirjam | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 13 | FISCHER Thomas | 0:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
| 9 | ROSENBERGER Christian | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 11 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 0 |
| 39 | 26 |
| 25 | 11 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 50.0 | 57.1 |
| 16 | 3 |

