Détails
| Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
|---|---|---|---|---|
| janvier 22, 2022 | 11h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 40' |
Lieu
| SPZ Nottwil |
|---|
| Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ), 1, Guido A. Zäch Strasse, St. Margrethen, Nottwil, Lucerne, 6207, Suisse |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes | 9 | 8 | 11 | 19 | 47 | Win |
| Swiss Ladies | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | Loss |
Hurricanes
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOLLIGER Pascal | 0:00 | 25 | 12 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| 6 | RÜEGG Patrick | 0:00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 |
| 8 | WEISS Christoph | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DI LEONARDO Gian Marco | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
| 10 | EHRLER Martin | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | BAUMANN Kevin | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FISCHER Thomas | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
| Total | 47 | 22 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 |
Swiss Ladies
| # | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HUBER Wayra | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | PERRET Anja | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INGOLD Ursula | 0:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 |
| 13 | KELLER Eliane | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | WALLER Mirjam | 0:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
| 0 | 0 |
| 47 | 16 |
| 22 | 7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 9 | 4 |
| 33.3 | 50.0 |
| 6 | 6 |

